作者:admin 发布日期:2015-07-20 00:35 信息来源:http://www.lp1995.com
一:产品简介 www.Nenghua.com.cn
济南能华生产的NHWY系列高频开关电源采用PWM高频技术输出电压电流从零到额定值连续可调,且面板有LED数码管显示。内部IGBT整流模块采用进口英飞凌,其他元件也均采用国内外知名厂家以保证电源的高稳定性。控制板参数为数字量无漂移,运行稳定,工作可靠。类型 | 指标 | 备 注 |
输入电压(V) | AC220/AC380V±15% | 可按客户要求定制其他电压 |
输入频率 | 50HZ-60HZ | 可定制400HZ机型 |
输出电流 | 0-10A/30A/50A/100A/200A/300A/500A/1000A/2000A/3000A/5000A/10000A/50000A数显可调(任选) |
调节范围:电压在0-100% 额定值内连续调节 |
输出电压 | 0-5V/6V/8V/9V/10V/12V/15V/18V/20V/30V/50V/60V/80V/100V/150V/200V/220V/300V/500V/600V/800V/1000V数显可调(任选) |
调节范围:电流在0-100% 额定值内连续调节 |
输出纹波 | <1% | 可按客户要求定做超低纹波 |
稳定方式 | 稳定方式稳流限压、稳压限流可切换 | |
输出波形 | 直流或脉冲方波 | 脉冲机型为方波 |
输出频率 | 脉冲机型 | |
输出占空比 | 0-100%可调 | 脉冲机型 |
换向 | 电子换向(换向方式:手动、定时、计算机控制换向) | 标机不带 |
额定输出功率 | 电流*电压 | |
稳压精度(%) | <0.5% | 数字式电压表 |
恒流精度(%) | <1% | |
电流电压显示 | 数字显示/指针显示或触摸屏 | 小数点后两位或一位(LED数显) |
显示方式 |
电压、电流表显示,恒压、恒流、工作、过热、故障显示 |
|
过载能力(%) | 110%额定值 | 可按客户要求定制 |
保护功能 | 输入过压、欠压、过流,输出短路保护、过热保护,具有驱动故障自锁保护功能(有效保护IGBT工作)。 | |
环境湿度 | <70% | |
环境温度 | -5℃~40℃ | |
接口类型 |
模拟信号(0-5V,0-10V,4-20mA) 数字信号( |
普通型无接口 |
负载稳定度 | <1% | |
整机效率 | ≥90% | |
功率因数 | >0.95 | |
环境湿度 | ≤90% | 示波器显示 |
冷却方式 | 风冷/水冷 | |
防护等级 | 风冷≥IP20 水冷 ≥IP54 油浸水冷 ≥IP64 | |
工作限度 | 可满负荷操作 | |
对电网干扰 | 小,易消除 | |
可选配置 |
标准型、低纹波型、周期换向型、交直流叠加型(着色) 脉冲型:频率及占空比调节 启动方式:软启动、带载启动 控制方式:本机控制、触摸屏、防腐远控盒(模拟控制、指针式表头) 控制接口:可选PCL(0-5V,0-10V,4-20mA)、RS485/RS232、Profibus 、Device-Net等通讯接口 远控制盒:防腐远控盒(数显表或机械表)、可程式控制盒、带安时计控制盒、带定时控制盒、带定时和安时计控制盒 冷却方式:水冷,风冷,油浸水冷 |